Bombas de sumidero verticales ZJL
● Capacidad: | Hasta 1,180 m3/h o 5,200 gpm US |
---|---|
● Altura: | Hasta 55 m o 180 pies |
● Presión de trabajo: | 750 kPa o 110 psi |
● Tamaño de descarga: | 40 – 250 mm o 1.5 – 10 pulgadas |
Palabra clave:
Bombas de lodo, bombas de arena de grava
Categoría:
Bomba de sumidero vertical ZJL
Correo electrónico
Detalle de los productos
Detalle
![]() |
No. | Descripción de la Parte |
1 | Carcasa Voluta | |
2 | Impulsor | |
3 | Revestimiento Trasero | |
4 | Columna | |
5 | Placa de Montaje Izquierda | |
6 | Carcasa de Rodamiento | |
7 | Soporte del Motor | |
8 | Tubo de Distancia | |
9 | Placa de Montaje Derecha |
Tipo | Velocidad n |
Capacidad Q |
Head H |
Potencia del Eje Pa | Eficiencia η |
r/min | m3/h | m | KW | % | |
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 15.3 |
332 | 13.2 | 17.5 | 17.5 | ||
364 | 12.1 | 18.0 | 18.0 | ||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | |
247 | 7.3 | 7.2 | 7,2 | ||
271 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | ||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | |
200 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | ||
219 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | ||
100ZLJ-A34 | 1 480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 26.1 |
214 | 32.6 | 29.2 | 29.2 | ||
293 | 24.4 | 33.5 | 33.5 | ||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 7.4 | |
140 | 14.0 | 8.2 | 8.2 | ||
192 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | ||
80ZJL-A36 | 1 480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 25.0 |
144 | 41.4 | 27.9 | 27.9 | ||
201 | 32.5 | 32.8 | 32.8 | ||
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 7.0 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 7.8 | ||
132 | 14.0 | 9.3 | 9.3 | ||
65ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 8.2 |
58 | 31.9 | 9.7 | 9.7 | ||
98 | 26.0 | 13.4 | 13.4 | ||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 2.3 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 2.7 | ||
64 | 11.1 | 3.7 | 3.7 | ||
50ZJL- -B40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 16.5 |
47 | 51.0 | 19.1 | 19.1 | ||
65 | 37.9 | 22.1 | 22.1 | ||
970 | 21 | 25.4 | 4,9 | 4.9 | |
31 | 22.2 | 5.5 | 5.5 | ||
43 | 16.5 | 6.4 | 6.4 | ||
50ZJL-A35 | 1470 | 39 | 47.1 | 11.9 | 11.9 |
64 | 40.9 | 14.8 | 14.8 | ||
86 | 32.2 | 17.5 | 17.5 | ||
970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 3.4 | |
42 | 17.8 | 4.2 | 4.2 | ||
57 | 14.0 | 5.0 | 5.0 | ||
50ZJL-A20 | 1 440 | 17.1 | 10.7 | 1.4 | 34.9 |
24,7 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||
38.0 | 6.0 | 2.0 | 31.2 | ||
910 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | |
15.6 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||
24.0 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||
50ZJL-A20J | 2950 | 37 | 46.2 | 16.9 | 27.6 |
56 | 38.3 | 17.3 | 33.8 | ||
70 | 24.3 | 18.0 | 25.8 | ||
1440 | 18 | 11.0 | 2.0 | 27.6 | |
28 | 9.1 | 2.1 | 33.8 | ||
34 | 5.8 | 2.1 | 25.6 | ||
40ZJL-A35 | 1470 | 19.7 | 48.0 | 8.8 | 29.2 |
39.4 | 41.7 | 11.6 | 38.7 | ||
47.6 | 35.8 | 12.6 | 36.7 | ||
960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | |
25.7 | 17.8 | 3.2 | 38.7 | ||
31.1 | 15.3 | 3.5 | 36.7 | ||
40ZJL-B25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 |
18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||
940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | |
12.0 | 8.1 | 0.7 | 36. 6 | ||
14.9 | 7.2 | 0.8 | 37.6 | ||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||
910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | |
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 |
Nota: Para una selección detallada de caudal, altura, gravedad específica y potencia equipada, por favor consúltenos.
Fábrica

Preguntas Frecuentes
★ ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Las pruebas que van desde el material, la fundición, el mecanizado, el ensamblaje, etc., son realizadas por nuestros operadores experimentados y profesionales y equipos avanzados que pueden asegurar la máxima calidad de cada componente de la máquina.
★ ¿Qué productos tenemos?
Bombas de lodo horizontales (SH, SHH, SL, SM), bomba de lodo vertical (SV, SVR), bomba de grava/arén, bomba de dragado, bomba de lodo de la serie ZGB, bomba de lodo de la serie ZJ, SPP y SHPP, bomba de espuma y piezas de repuesto o OEM.
★ ¿Eres el fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de bombas de lodo y piezas de repuesto durante más de 20 años en la industria, ubicados en la ciudad de Shijiazhuang.
★ ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Tiempo de entrega rápido. Tenemos mucho inventario en nuestra fábrica para las piezas de bomba comunes.
★ ¿Cuál es su MOQ?
Sin requisito de MOQ.
★ ¿Podemos visitar su empresa?
Siempre damos la bienvenida a clientes de diferentes países que vienen a nuestra fábrica para visitas y comunicaciones adicionales.
Si las preguntas anteriores no responden a la suya, envíenos mensajes en línea o envíenos un correo electrónico directamente.
Prev
Ninguno
Siguiente
MENSAJE EN LÍNEA
Productos relacionados
Bombas de lodo horizontales SL/SM
● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
---|---|
● Capacidad: | 10,225 m³/h |
● Altura a: | 55m |
● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SL/SM
● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
---|---|
● Capacidad: | 10,225 m³/h |
● Altura a: | 55m |
● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de sumidero verticales SV/SVR
● Capacidad: | Hasta 1,180 m3/h o 5,200 gpm US |
---|---|
● Altura: | Hasta 55 m o 180 pies |
● Presión de trabajo: | 750 kPa o 110 psi |
● Tamaño de descarga: | 40 – 250 mm o 1.5 – 10 pulgadas |
● Tamaño de descarga: | 4"-16" |
---|---|
● Capacidad para: | 3,200 m³/h |
● Altura para: | 73 m |
● Sólidos de manejo para: | 254 mm |