Clasificación
Contacto con nosotros
Bombas de lodo horizontales SHH
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 6" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 16.2-1008 m³/h |
| ● Altura a: | 12-118m |
| ● Sólidos de manejo a: | 0-70mm |
Bombas de lodo horizontales SHH
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 6" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 16.2-1008 m³/h |
| ● Altura a: | 12-118m |
| ● Sólidos de manejo a: | 0-70mm |
Bombas de lodo horizontales SHH
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 6" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 16.2-1008 m³/h |
| ● Altura a: | 12-118m |
| ● Sólidos de manipulación a: | 0-70mm |
Bombas de lodo horizontales SHR
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 18" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 5000 m³/h |
| ● Altura a: | 73m |
| ● Sólidos de manipulación a: | 130mm |
Bombas de lodo horizontales SHR
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 18" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 5000 m³/h |
| ● Altura a: | 73m |
| ● Sólidos de manejo a: | 130mm |
Bombas de lodo horizontales SHR
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 18" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 5000 m³/h |
| ● Altura a: | 73m |
| ● Sólidos de manipulación a: | 130mm |
Bombas de lodo horizontales SL/SM
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SL/SM
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SH
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SH
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SH
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |