Clasificación
Contacto con nosotros
Bombas de lodo horizontales SHH
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 6" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 16.2-1008 m³/h |
| ● Altura a: | 12-118m |
| ● Sólidos de manejo a: | 0-70mm |
Bombas de lodo horizontales SHH
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 6" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 16.2-1008 m³/h |
| ● Altura a: | 12-118m |
| ● Sólidos de manejo a: | 0-70mm |
Bombas de lodo horizontales SHH
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 6" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 16.2-1008 m³/h |
| ● Altura a: | 12-118m |
| ● Sólidos de manipulación a: | 0-70mm |
Bombas de lodo horizontales SHR
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 18" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 5000 m³/h |
| ● Altura a: | 73m |
| ● Sólidos de manipulación a: | 130mm |
Bombas de lodo horizontales SHR
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 18" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 5000 m³/h |
| ● Altura a: | 73m |
| ● Sólidos de manejo a: | 130mm |
Bombas de lodo horizontales SHR
| ● Tamaño de descarga: | 1" a 18" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 5000 m³/h |
| ● Altura a: | 73m |
| ● Sólidos de manipulación a: | 130mm |
Bombas de lodo horizontales SL/SM
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SL/SM
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SH
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SH
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SH
| ● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
|---|---|
| ● Capacidad: | 10,225 m³/h |
| ● Altura a: | 55m |
| ● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de sumidero verticales SV/SVR
| ● Capacidad: | Hasta 1,180 m3/h o 5,200 gpm US |
|---|---|
| ● Altura: | Hasta 55 m o 180 pies |
| ● Presión de trabajo: | 750 kPa o 110 psi |
| ● Tamaño de descarga: | 40 – 250 mm o 1.5 – 10 pulgadas |
Bombas de sumidero vertical SV/SVR
| ● Capacidad: | Hasta 1,180 m3/h o 5,200 gpm US |
|---|---|
| ● Altura: | Hasta 55 m o 180 pies |
| ● Presión de trabajo: | 750 kPa o 110 psi |
| ● Tamaño de descarga: | 40 – 250 mm o 1.5 – 10 pulgadas |
Bombas de sumidero verticales ZJL
| ● Capacidad: | Hasta 1,180 m3/h o 5,200 gpm US |
|---|---|
| ● Altura: | Hasta 55 m o 180 pies |
| ● Presión de trabajo: | 750 kPa o 110 psi |
| ● Tamaño de descarga: | 40 – 250 mm o 1.5 – 10 pulgadas |
| ● Tamaño de descarga: | 4"-16" |
|---|---|
| ● Capacidad para: | 3,200 m³/h |
| ● Altura para: | 73 m |
| ● Sólidos de manejo para: | 254 mm |
| ● Tamaño de descarga: | 4"-16" |
|---|---|
| ● Capacidad para: | 3,200 m³/h |
| ● Altura para: | 73 m |
| ● Manejo de sólidos para: | 254 mm |
| ● Tamaño de descarga: | 200mm-1000mm |
|---|---|
| ● Capacidad: | 25000m³/h |
| ● Altura: | 76m |
| ● Sólidos de manipulación a: | 350mm |
| ● Tamaño de descarga: | 200mm-1000mm |
|---|---|
| ● Capacidad: | 25000m³/h |
| ● Altura: | 76m |
| ● Sólidos de manejo a: | 350mm |