Bombas de lodo horizontales SL/SM
● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
---|---|
● Capacidad: | 10,225 m³/h |
● Altura a: | 55m |
● Presión a: | 1030 kPa |
Palabra clave:
Bombas de lodo, bombas de arena de grava
Categoría:
Bomba de lodo SL/SM
Correo electrónico
Detalle de los productos
Detalle
Las bombas de lodo de la serie M, con su diseño encapsulado, son similares a las bombas de la serie SH, pero las bombas de lodo de la serie M tienen un tamaño físico significativamente reducido en comparación con las bombas SH. M(R) es un tipo de bomba de lodo de deber medio. Se utiliza para transferir lodos de tamaño de partícula fina y densidad media.
Los impulsores y revestimientos de las bombas de lodo de la serie M pueden ser reemplazados y los materiales pueden ser metálicos o de goma. La aplicación de la serie M es en metalurgia, minería, procesamiento de minerales, dragado, lavado de carbón, relaves, etc.
La bomba de lodo de deber medio 10x8E-SM se utiliza principalmente para bombear lodos de concentración media. La bomba de lodo 10x8E-SM se aplica en el procesamiento de lavado de carbón, manejando el mineral fino y los relaves en la minería de metales, etc.
HOJA DE DATOS DE RENDIMIENTO DE AGUA CLARA DE LA BOMBA DE LODO THL | |||||||||
Datos técnicos | TIPO | MÁXIMO PERMITIDO | POTENCIA (KW) | Head | MATERIAL | TIPO | RENDIMIENTO DE AGUA CLARA | ||
IMPULSOR | REVESTIMIENTO | Flujo | (m) | l/s | VELOCIDAD | (r/min) | EFICIENCIA MÁX | (%) | |
NPSH | |||||||||
10-8E-M | 120 | ALAS | ALAS | Diámetro del impulsor | mm | (㎥/h) | (L/s) | 73 | 4-10 |
10/8R-M | 300 | ||||||||
10/8E-M | 120 | RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 |
10/8R-M | 300 |
TYPE | ALLOWABLE MAX POWER(KW) |
MATERIAL | CLEAR WATER PERFORMANCE | IMPELLER | |||||||
LINER | IMPELLER | Flow | HEAD (m) |
SPEED (r/min) |
MAX EFF (%) |
NPSH (m) |
VANES | Impeller diameter mm |
|||
(㎥/h) | (L/s) | ||||||||||
20A-SL | 7.5 | ALAS | ALAS | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400-3000 | 30 | / | 4 | 152.4 |
50B-SL | 15 | ALAS | ALAS | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 | / | 4 | 190 |
75C-SL | 30 | ALAS | ALAS | 18-151 | 5-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 | / | 4 | 229 |
100D-SL | 60 | ALAS | ALAS | 50-252 | 14-70 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 4 | 305 |
150E-SL | 120 | ALAS | ALAS | 115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 800-1500 | 65 | 2-6 | 4 | 381 |
200E-SL | 120 | ALAS | ALAS | 234-910 | 65-253 | 9.5-40 | (L/s) | 64 | 3-6 | 4 | 457 |
250E-SL | 120 | M / RU | ALAS | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 5 | 550 |
300S-SL | 560 | ALAS | ALAS | 468-2538 | 130-705 | 8—60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 5 | 653 |
350S-SL | 560 | ALAS | ALAS | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 5 | 736 |
400ST-SL | 560 | ALAS | ALAS | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 5 | 825 |
RU | RU | 756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | ||||
450ST-SL | 560 | ALAS | ALAS | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 5 | 933 |
RU | RU | 1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | ||||
550TU-SL | 1200 | ALAS | ALAS | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 5 | 1213 |
RU | RU | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | ||||
650TU-SL | 1200 | ALAS | ALAS | 2520-9108 | 700-2530 | 10-55 | 200-350 | 86 | 2-8 | 5 | 1425 |
RU | RU | 2520-9108 | 700-2530 | 10-39 | 200-350 | 86 | 2-8 | ||||
M-8-SM-E | 120 | ALAS | ALAS | Diámetro del impulsor | mm | (㎥/h) | (L/s) | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 10-42 | 500-900 | 75 | 5-9 | 5 | 549 |
Fábrica

Preguntas Frecuentes
★ ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Las pruebas que van desde el material, la fundición, el mecanizado, el ensamblaje, etc., son realizadas por nuestros operadores experimentados y profesionales y equipos avanzados que pueden asegurar la máxima calidad de cada componente de la máquina.
★ ¿Qué productos tenemos?
Bombas de lodo horizontales (SH, SHH, SL, SM), bomba de lodo vertical (SV, SVR), bomba de grava/arén, bomba de dragado, bomba de lodo de la serie ZGB, bomba de lodo de la serie ZJ, SPP y SHPP, bomba de espuma y piezas de repuesto o OEM.
★ ¿Eres el fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de bombas de lodo y piezas de repuesto durante más de 20 años en la industria, ubicados en la ciudad de Shijiazhuang.
★ ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Tiempo de entrega rápido. Tenemos mucho inventario en nuestra fábrica para las piezas de bomba comunes.
★ ¿Cuál es su MOQ?
Sin requisito de MOQ.
★ ¿Podemos visitar su empresa?
Siempre damos la bienvenida a clientes de diferentes países que vienen a nuestra fábrica para visitas y comunicaciones adicionales.
Si las preguntas anteriores no responden a la suya, envíenos mensajes en línea o envíenos un correo electrónico directamente.
Prev
Ninguno
Siguiente
MENSAJE EN LÍNEA
Productos relacionados
Bombas de lodo horizontales SL/SM
● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
---|---|
● Capacidad: | 10,225 m³/h |
● Altura a: | 55m |
● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SL/SM
● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
---|---|
● Capacidad: | 10,225 m³/h |
● Altura a: | 55m |
● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de sumidero verticales SV/SVR
● Capacidad: | Hasta 1,180 m3/h o 5,200 gpm US |
---|---|
● Altura: | Hasta 55 m o 180 pies |
● Presión de trabajo: | 750 kPa o 110 psi |
● Tamaño de descarga: | 40 – 250 mm o 1.5 – 10 pulgadas |
● Tamaño de descarga: | 4"-16" |
---|---|
● Capacidad para: | 3,200 m³/h |
● Altura para: | 73 m |
● Sólidos de manejo para: | 254 mm |