Bombas de lodo horizontales SHR
● Tamaño de descarga: | 1" a 18" |
---|---|
● Capacidad: | 5000 m³/h |
● Altura a: | 73m |
● Sólidos de manipulación a: | 130mm |
Palabra clave:
Bombas de lodo, bombas de arena de grava
Categoría:
Bomba de lodo con revestimiento de goma SHR
Correo electrónico
Detalle de los productos
Detalle
Las bombas de lodo revestidas de goma son similares en estructura a las bombas de lodo revestidas de metal, pero las bombas de lodo revestidas de goma son más capaces de resistir partículas pequeñas altamente abrasivas y corrosivas sin bordes afilados.
Los revestimientos internos de nuestra fábrica pueden estar hechos de varios tipos de materiales según las solicitudes del cliente, por ejemplo, material de alto cromo-A05, PU, material de goma.
1. El revestimiento de goma está hecho de materiales especiales y tiene una mayor tolerancia a la corrosión y abrasión.
2. El ensamblaje de rodamientos de la bomba de lodo utiliza una estructura cilíndrica, ajustando fácilmente el espacio entre el impulsor y el revestimiento frontal. Pueden ser completamente removidos durante la reparación. Las bombas revestidas de goma pueden ser reparadas, solo se reemplazan los revestimientos.
3. Se dispone de expulsor, sello mecánico o de empaquetadura, dependiendo de sus propios requisitos.
• Minería | • Procesamiento de minerales | • Preparación de carbón | • Alimentaciones de ciclón |
• Arenas de sílice | • Lodos químicos | • Relaves | • Molienda de molino |
• Manejo de cenizas | • Papel y pulpa | • Lodo de desecho | • Arena gruesa |
• Barro de cal | • Ácido fosfórico | • Dragado | • Construcción |
• Industria de alúmina | • Planta de energía | • Planta de fertilizantes de potasa | • Otras industrias |

No. | Descripción de la parte | Especificación del material |
1 | Base | Hierro fundido |
2 | Eje | Acero de alta resistencia 4140* |
3 | Conjunto de rodamientos | Timkin (Cuerpo de hierro fundido) |
4 | Manga del eje | Acero inoxidable 420 |
5 | Carcasa de la bomba | Hierro fundido |
6 | Inserto de revestimiento de placa de marco | Goma |
7 | Revestimiento de placa de cubierta | Goma |
8 | Impulsor | Acero de alta resistencia recubierto de goma |
9 | Manga de garganta | Goma |
10 | Placa de cubierta | Hierro fundido |
11 | Caja de empaquetadura | Hierro fundido |
12 | Expulsor | Hierro blanco con 27% de cromo |
13 | Anillo expulsor | Goma natural |
Tornillos | Acero galvanizado | |
O-rings | Goma nitrílica | |
Sellos | Goma | |
*Otras opciones de material para el eje están disponibles. |
Datos técnicos principales de la bomba de lodo de las series SH, SM, SHH | ||||||||||
TIPO | MATERIAL | RENDIMIENTO DE AGUA CLARA | IMPULSOR | |||||||
MÁXIMO PERMITIDO Potencia KW |
REVESTIMIENTO | IMPULSOR | FLUJO (㎥/h) |
ALTURA(m) | velocidad r/min | MÁX EFE % | NPSH (m) |
ALETAS | Diámetro del impulsor mm |
|
M-1-SH-B | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
M-1.5-SH-B | 15 | M | M | 32.4-72 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25.2-54 | 5 5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 | |||
M-2-SH-C | 30 | M | M | 39.6-86.4 | 12-64 | 1300-2700 | 59 | 4-6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 213 | |||
M-3-SH-C | 30 | M | M | 86.4-198 | 9-52 | 1000-2200 | 7 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 | |||
M-3-SH-D | 60 | M | M | 97.2-198 | 9-53 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79.2-180 | 5-34 5 | 800-1800 | 55 | 3-5 | 5 | 245 | ||
M-4-SH-D | 60 | M | M | 162-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 12-49 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | ||
M-4-SH-E | 120 | M | M | 162-360 | 12-66 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | ||
M-6-SH-E | 120 | M | M | 360-828 | 10-61 | 500-1140 | 73 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
M-6-SH-R | 300 | M | M | 360-828 | 10-61 | 500~1140 | 12 | 7-0 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 69 | 5-10 | 5 | 510 | ||
M-8-SH-ST | 560 | M | M | 612-1368 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-11B8 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | ||||
M-10-SH-ST | 560 | M | M | 936-198( | 7-68 | 300-800 | 8 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1260 | 7-45 | 300-650 | BC | 2.5-7.5 | ||||
M-12-SH-ST | 560 | M | M | 1260-2772 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 75 | 3-8 | ||||
M-14-SH-ST | 560 | M | M | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 1-10 | 5 | 1067 |
M-14-SH-TU | 1200 | |||||||||
M-14-SH-ST | 560 | M | M | 1699-3798 | 14-75 | 250-550 | 75 | 4.5-6 | 8 | 1067 |
M-14-SH-TU | 1200 | |||||||||
M-16-SH-ST | 560 | M | M | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 8C | 45-9 | 5 | 1245 |
M-16-SH-TU | 1200 | |||||||||
M-18-SH-TU | 1200 | M | M | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | B5 | 5-10 | 5 | 1370 |
Fábrica

Preguntas Frecuentes
★ ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Las pruebas que van desde el material, la fundición, el mecanizado, el ensamblaje, etc., son realizadas por nuestros operadores experimentados y profesionales y equipos avanzados que pueden asegurar la máxima calidad de cada componente de la máquina.
★ ¿Qué productos tenemos?
Bombas de lodo horizontales (SH, SHH, SL, SM), bomba de lodo vertical (SV, SVR), bomba de grava/arén, bomba de dragado, bomba de lodo de la serie ZGB, bomba de lodo de la serie ZJ, SPP y SHPP, bomba de espuma y piezas de repuesto o OEM.
★ ¿Eres el fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de bombas de lodo y piezas de repuesto durante más de 20 años en la industria, ubicados en la ciudad de Shijiazhuang.
★ ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Tiempo de entrega rápido. Tenemos mucho inventario en nuestra fábrica para las piezas de bomba comunes.
★ ¿Cuál es su MOQ?
Sin requisito de MOQ.
★ ¿Podemos visitar su empresa?
Siempre damos la bienvenida a clientes de diferentes países que vienen a nuestra fábrica para visitas y comunicaciones adicionales.
Si las preguntas anteriores no responden a la suya, envíenos mensajes en línea o envíenos un correo electrónico directamente.
Prev
Ninguno
Siguiente
MENSAJE EN LÍNEA
Productos relacionados
Bombas de lodo horizontales SL/SM
● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
---|---|
● Capacidad: | 10,225 m³/h |
● Altura a: | 55m |
● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de lodo horizontales SL/SM
● Tamaño de descarga: | 75" a 26" |
---|---|
● Capacidad: | 10,225 m³/h |
● Altura a: | 55m |
● Presión a: | 1030 kPa |
Bombas de sumidero verticales SV/SVR
● Capacidad: | Hasta 1,180 m3/h o 5,200 gpm US |
---|---|
● Altura: | Hasta 55 m o 180 pies |
● Presión de trabajo: | 750 kPa o 110 psi |
● Tamaño de descarga: | 40 – 250 mm o 1.5 – 10 pulgadas |
● Tamaño de descarga: | 4"-16" |
---|---|
● Capacidad para: | 3,200 m³/h |
● Altura para: | 73 m |
● Sólidos de manejo para: | 254 mm |